C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | P | S | |
9Cr2Mo | 0,85-0,95 | 0,25-0,45 | 0,20-0,40 | 1,70-2,10 | ≤0,30 | 0,20-0,40 | ≤0,030 | ≤0,030 | |
9Cr3Mo | 0,85-0,95 | 0,25-0,45 | 0,20-0,35 | 3.00-3.50 val | ≤0,30 | 0,20-0,30 | ≤0,030 | ≤0,030 | |
MC3 | 0,82-0,90 | 0,60-0,90 | 0,20-0,45 | 2,80-3,20 | 0,60-0,80 | 0,40-0,60 | 0,05-0,15 | ≤0,020 | ≤0,015 |
MC5 | 0,80-0,90 | 0,30-0,55 | 0,20-0,50 | 4,80-5,40 | 0,30-0,50 | 0,20-0,40 | 0,05-0,12 | ≤0,020 | ≤0,015 |
70Cr3NiMo | 0,58-0,70 | 0,40-0,70 | 0,40-0,70 | 2,60-3,40 | 0,50-1,00 | 0,60-0,80 | 0,05-0,15 | ≤0,020 | ≤0,015 |
70Cr3Mo | 0,60-0,75 | 0,40-0,70 | 0,50-0,90 | 2,80-3,50 | ≤0,60 | 0,25-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | |
60CrMnMo | 0,55-0,65 | 0,25-0,40 | 0,70-1,00 | 0,80-1,20 | 0,20-0,30 | ||||
Bet kuri kita medžiaga pagal kliento reikalavimus |
Kalimo būdas: atviras kalimas / laisvas kalimas
1. Medžiaga: anglinis plienas, legiruotasis plienas, nerūdijantis plienas
2. Medžiagos standartas: DIN/ASTM/AISI/ASME/BS/EN/JIS/ISO
3. Mechaninės savybės: pagal kliento reikalavimus arba standartą.
4. Svoris: iki 70 tonų gatavo kalimo. 90 tonų luitui
5. Skersmuo: Iki 20 metrų kalimui
6. Pristatymo būsena: termiškai apdorotas ir grubiai apdirbtas
7. Pramonės šakos: sunkiosios pramonės mašinos ir kt
8. Patikra: Cheminė analizė su spektrometru, tempimo testas, Charpy testas, kietumo testas, metalurgijos bandymas, ultragarsinis bandymas, magnetinių dalelių bandymas, skysčio prasiskverbimo bandymas, hidrotestas, radiografinis bandymas.
9. Kokybės užtikrinimas: pagal ISO9001-200